| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 78.96.103.25 | 01.06.2012 20:17:00 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw | |||
| 178.156.148.92 | 01.06.2012 17:26:07 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 188.26.51.229 | 01.06.2012 12:31:22 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 188.25.228.161 | 01.06.2012 10:41:40 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 77.77.162.154 | 01.06.2012 09:23:45 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/?produs=45 Referer: http://www.google.hr/url?q=victronic+VC258&source=web&cd=3&ved=0CFoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vekimex.ro%2F%3F | |||
| 79.115.61.101 | 31.05.2012 17:18:46 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 188.26.137.10 | 31.05.2012 11:36:44 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 178.156.148.92 | 31.05.2012 11:28:42 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 188.26.57.119 | 30.05.2012 12:29:40 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
| 79.115.160.146 | 30.05.2012 09:55:23 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.vekimex.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|