| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 79.113.67.216 | 26.05.2012 14:42:25 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 93.113.170.239 | 26.05.2012 09:38:21 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 89.28.2.254 | 23.05.2012 18:44:41 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 86.122.235.39 | 21.05.2012 22:15:51 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 109.96.244.58 | 10.05.2012 17:59:56 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 79.113.68.58 | 10.05.2012 17:57:03 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 188.27.248.22 | 09.05.2012 10:29:04 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 93.118.196.28 | 28.04.2012 22:38:52 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 82.208.182.240 | 25.04.2012 13:35:57 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
| 89.120.87.202 | 13.04.2012 07:14:06 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.hellcrime.com/register | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|