| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 89.46.162.38 | 31.05.2012 13:34:28 | |
| 89.46.162.38 | 31.05.2012 13:34:26 | |
| 78.96.204.132 | 30.05.2012 15:16:02 | |
| 89.46.162.38 | 30.05.2012 14:52:29 | |
| 89.46.162.38 | 30.05.2012 14:52:24 | |
| 89.46.162.38 | 30.05.2012 14:52:22 | |
| 89.46.162.38 | 30.05.2012 14:52:20 | |
| 188.27.103.10 | 30.05.2012 00:04:22 | |
| 5.12.34.226 | 29.05.2012 23:10:10 | |
| 5.12.36.238 | 29.05.2012 22:48:40 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|