| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 61 | 6.56% | 4 | 57 | |
| 21.05.2012 | 90 | 13.33% | 12 | 78 | |
| 14.05.2012 | 107 | 15.89% | 17 | 90 | |
| 07.05.2012 | 79 | 11.39% | 9 | 70 | |
| 30.04.2012 | 78 | 10.26% | 8 | 70 | |
| 23.04.2012 | 146 | 11.64% | 17 | 129 | |
| 16.04.2012 | 89 | 7.87% | 7 | 82 | |
| 09.04.2012 | 77 | 9.09% | 7 | 70 | |
| 02.04.2012 | 104 | 8.65% | 9 | 95 | |
| 26.03.2012 | 88 | 10.23% | 9 | 79 | |
| 19.03.2012 | 86 | 10.47% | 9 | 77 | |
| 12.03.2012 | 95 | 8.42% | 8 | 87 | |
| 05.03.2012 | 104 | 11.54% | 12 | 92 | |
| 27.02.2012 | 82 | 12.20% | 10 | 72 | |
| 20.02.2012 | 83 | 10.84% | 9 | 74 | |
| 13.02.2012 | 72 | 11.11% | 8 | 64 | |
| 06.02.2012 | 93 | 10.75% | 10 | 83 | |
| 30.01.2012 | 83 | 13.25% | 11 | 72 | |
| 23.01.2012 | 79 | 18.99% | 15 | 64 | |
| 16.01.2012 | 90 | 10.00% | 9 | 81 | |
| 09.01.2012 | 107 | 12.15% | 13 | 94 | |
| 02.01.2012 | 64 | 4.69% | 3 | 61 | |
| 26.12.2011 | 30 | 13.33% | 4 | 26 | |
| 19.12.2011 | 60 | 18.33% | 11 | 49 | |
| 12.12.2011 | 66 | 9.09% | 6 | 60 | |
| 05.12.2011 | 85 | 16.47% | 14 | 71 | |
| 28.11.2011 | 78 | 16.67% | 13 | 65 | |
| 21.11.2011 | 81 | 16.05% | 13 | 68 | |
| 14.11.2011 | 81 | 11.11% | 9 | 72 | |
| 07.11.2011 | 82 | 7.32% | 6 | 76 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|