| Data | Raport | Vizitatori noi | Vizitatori | Grafic |
| Sambata, 31.10.2009 | 100.00% | 14 | 14 | |
| Vineri, 30.10.2009 | 100.00% | 15 | 15 | |
| Joi, 29.10.2009 | 75.00% | 3 | 4 | |
| Miercuri, 28.10.2009 | 100.00% | 6 | 6 | |
| Marti, 27.10.2009 | 92.31% | 12 | 13 | |
| Luni, 26.10.2009 | 92.86% | 13 | 14 | |
| Duminica, 25.10.2009 | 94.12% | 16 | 17 | |
| Sambata, 24.10.2009 | 100.00% | 10 | 10 |
|
|
