| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 82.137.10.213 | 31.05.2012 21:17:35 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ | |||
| 86.123.170.251 | 31.05.2012 11:40:48 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ | |||
| 86.123.170.251 | 30.05.2012 10:53:14 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://carmon.ro/ | |||
| 86.123.170.251 | 29.05.2012 08:31:33 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://carmon.ro/ | |||
| 74.125.178.95 | 18.05.2012 17:03:21 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ Referer: http://www.google.com/url?q=www.carmon.ro&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.carmon.ro%2F&usg= | |||
| 86.123.170.251 | 18.05.2012 13:40:52 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ | |||
| 86.123.170.251 | 15.05.2012 13:21:25 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://carmon.ro/ | |||
| 86.123.170.251 | 11.05.2012 15:15:15 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://carmon.ro/ | |||
| 81.12.227.25 | 08.05.2012 02:55:07 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ Referer: http://www.google.ro/search?q=vand+brose+freza&hl=ro&gbv=2&gs_l=hp.3.0.0l10.3156.8999.0.15624.7.7.0.0.0.0.141.906.0j7.7 | |||
| 79.119.87.16 | 07.05.2012 18:49:46 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.carmon.ro/ Referer: http://www.google.ro/aclk?sa=L&ai=CwTyhU_qnT9HpEcjg4ATR7ZXGDfj4pLwC6PuFvCvzjIlREAIoCFCDrtlZYIMFyAEBqQItjz3l0uCTPqoEGE_Q | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|