| IP | Vizite | Afisari | Grafic |
| 86.122.109.54 | 4 | 12 | |
| 188.25.61.22 | 1 | 3 | |
| 79.116.32.146 | 2 | 3 | |
| 86.126.162.249 | 1 | 2 | |
| 89.46.59.125 | 1 | 2 | |
| 151.27.29.175 | 1 | 1 | |
| 89.43.143.10 | 1 | 1 |
|
|
|
|
7 ZILE
45
100
|
IERI
8
12
|
24 ORE
7
7
|
AZI
0
0
|
|
|
|