| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 23 | 8.70% | 2 | 21 | |
| 21.05.2012 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 14.05.2012 | 29 | 13.79% | 4 | 25 | |
| 07.05.2012 | 33 | 12.12% | 4 | 29 | |
| 30.04.2012 | 25 | 16.00% | 4 | 21 | |
| 23.04.2012 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 16.04.2012 | 17 | 11.76% | 2 | 15 | |
| 09.04.2012 | 21 | 9.52% | 2 | 19 | |
| 02.04.2012 | 27 | 18.52% | 5 | 22 | |
| 26.03.2012 | 29 | 6.90% | 2 | 27 | |
| 19.03.2012 | 27 | 3.70% | 1 | 26 | |
| 12.03.2012 | 31 | 9.68% | 3 | 28 | |
| 05.03.2012 | 16 | 12.50% | 2 | 14 | |
| 27.02.2012 | 24 | 12.50% | 3 | 21 | |
| 20.02.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 13.02.2012 | 25 | 4.00% | 1 | 24 | |
| 06.02.2012 | 16 | 12.50% | 2 | 14 | |
| 30.01.2012 | 28 | 10.71% | 3 | 25 | |
| 23.01.2012 | 31 | 19.35% | 6 | 25 | |
| 16.01.2012 | 23 | 17.39% | 4 | 19 | |
| 09.01.2012 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 02.01.2012 | 12 | 25.00% | 3 | 9 | |
| 26.12.2011 | 8 | 12.50% | 1 | 7 | |
| 19.12.2011 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 12.12.2011 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 05.12.2011 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 28.11.2011 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 21.11.2011 | 25 | 16.00% | 4 | 21 | |
| 14.11.2011 | 26 | 11.54% | 3 | 23 | |
| 07.11.2011 | 28 | 10.71% | 3 | 25 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|