| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 213.233.88.91 | 23.04.2012 09:34:25 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 213.233.88.91 | 21.04.2012 22:03:14 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 79.113.198.37 | 21.04.2012 14:51:02 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 79.113.237.13 | 19.04.2012 18:36:23 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 79.113.235.35 | 16.04.2012 20:50:21 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ Referer: http://sinicolaumic.hi2.ro/ | |||
| 79.113.223.93 | 12.04.2012 08:21:32 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 213.233.92.120 | 08.04.2012 09:36:44 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 79.113.192.112 | 22.03.2012 22:25:23 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 86.125.192.202 | 13.03.2012 21:14:20 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/ | |||
| 89.123.96.129 | 11.03.2012 18:43:33 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://stropideroua.co.cc/product.php?id_product=10 | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|