| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 13.02.2012 | 45 | 4.44% | 2 | 43 | |
| 06.02.2012 | 141 | 3.55% | 5 | 136 | |
| 30.01.2012 | 149 | 2.68% | 4 | 145 | |
| 23.01.2012 | 143 | 4.90% | 7 | 136 | |
| 16.01.2012 | 133 | 1.50% | 2 | 131 | |
| 09.01.2012 | 124 | 2.42% | 3 | 121 | |
| 02.01.2012 | 141 | 3.55% | 5 | 136 | |
| 26.12.2011 | 114 | 3.51% | 4 | 110 | |
| 19.12.2011 | 98 | 4.08% | 4 | 94 | |
| 12.12.2011 | 86 | 3.49% | 3 | 83 | |
| 05.12.2011 | 92 | 4.35% | 4 | 88 | |
| 28.11.2011 | 93 | 2.15% | 2 | 91 | |
| 21.11.2011 | 102 | 0.00% | 0 | 102 | |
| 14.11.2011 | 118 | 4.24% | 5 | 113 | |
| 07.11.2011 | 134 | 4.48% | 6 | 128 | |
| 31.10.2011 | 113 | 2.65% | 3 | 110 | |
| 24.10.2011 | 106 | 2.83% | 3 | 103 | |
| 17.10.2011 | 114 | 1.75% | 2 | 112 | |
| 10.10.2011 | 109 | 3.67% | 4 | 105 | |
| 03.10.2011 | 120 | 6.67% | 8 | 112 | |
| 26.09.2011 | 116 | 5.17% | 6 | 110 | |
| 19.09.2011 | 95 | 6.32% | 6 | 89 | |
| 12.09.2011 | 109 | 4.59% | 5 | 104 | |
| 05.09.2011 | 108 | 3.70% | 4 | 104 | |
| 29.08.2011 | 117 | 5.13% | 6 | 111 | |
| 22.08.2011 | 105 | 3.81% | 4 | 101 | |
| 15.08.2011 | 109 | 2.75% | 3 | 106 | |
| 08.08.2011 | 129 | 2.33% | 3 | 126 | |
| 01.08.2011 | 134 | 5.22% | 7 | 127 | |
| 25.07.2011 | 124 | 8.06% | 10 | 114 |
|
|
