| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 57 | 0.00% | 0 | 57 | |
| 21.05.2012 | 71 | 2.82% | 2 | 69 | |
| 14.05.2012 | 91 | 3.30% | 3 | 88 | |
| 07.05.2012 | 82 | 3.66% | 3 | 79 | |
| 30.04.2012 | 68 | 1.47% | 1 | 67 | |
| 23.04.2012 | 76 | 2.63% | 2 | 74 | |
| 16.04.2012 | 64 | 1.56% | 1 | 63 | |
| 09.04.2012 | 48 | 4.17% | 2 | 46 | |
| 02.04.2012 | 45 | 0.00% | 0 | 45 | |
| 26.03.2012 | 72 | 4.17% | 3 | 69 | |
| 19.03.2012 | 47 | 10.64% | 5 | 42 | |
| 12.03.2012 | 42 | 4.76% | 2 | 40 | |
| 05.03.2012 | 45 | 4.44% | 2 | 43 | |
| 27.02.2012 | 34 | 0.00% | 0 | 34 | |
| 20.02.2012 | 37 | 2.70% | 1 | 36 | |
| 13.02.2012 | 27 | 0.00% | 0 | 27 | |
| 06.02.2012 | 29 | 3.45% | 1 | 28 | |
| 30.01.2012 | 37 | 5.41% | 2 | 35 | |
| 23.01.2012 | 27 | 0.00% | 0 | 27 | |
| 16.01.2012 | 31 | 3.23% | 1 | 30 | |
| 09.01.2012 | 27 | 14.81% | 4 | 23 | |
| 02.01.2012 | 44 | 4.55% | 2 | 42 | |
| 26.12.2011 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 19.12.2011 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 12.12.2011 | 28 | 0.00% | 0 | 28 | |
| 05.12.2011 | 27 | 7.41% | 2 | 25 | |
| 28.11.2011 | 47 | 4.26% | 2 | 45 | |
| 21.11.2011 | 38 | 0.00% | 0 | 38 | |
| 14.11.2011 | 35 | 8.57% | 3 | 32 | |
| 07.11.2011 | 43 | 4.65% | 2 | 41 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|