| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 95.76.228.109 | 02.06.2012 20:50:51 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.creste.ro/ | |||
| 95.76.228.109 | 23.05.2012 17:12:55 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.creste.ro/ Referer: http://www.google.com/url?q=http://www.creste.ro/&usg=AFQjCNHrQIY4N3eAVSx3vprEYG_QGHCy8A | |||
| 46.4.120.2 | 17.05.2012 12:34:28 | ||
| Pagina: http://www.creste.ro/ | |||
| 88.80.205.215 | 17.05.2012 11:36:43 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://www.creste.ro/ | |||
| 74.125.17.221 | 16.05.2012 19:45:06 | Chrome | |
| Pagina: http://www.creste.ro/ Referer: http://www.google.com/search | |||
| 195.49.158.14 | 09.05.2012 14:31:11 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.creste.ro/ Referer: http://www.trafic.ro/statistici/creste.ro | |||
| 188.40.82.149 | 09.05.2012 14:25:27 | ||
| Pagina: http://www.creste.ro/ | |||
| 78.97.94.209 | 04.05.2012 14:04:53 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.creste.ro/ Referer: http://www.google.com/url?q=http://www.creste.ro/&usg=AFQjCNHrQIY4N3eAVSx3vprEYG_QGHCy8A | |||
| 188.27.70.234 | 02.05.2012 14:55:31 | Chrome | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://www.creste.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.creste. | |||
| 79.118.245.221 | 30.04.2012 14:50:24 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.creste.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|