| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 60 | 13.33% | 8 | 52 | |
| 21.05.2012 | 66 | 6.06% | 4 | 62 | |
| 14.05.2012 | 61 | 11.48% | 7 | 54 | |
| 07.05.2012 | 70 | 12.86% | 9 | 61 | |
| 30.04.2012 | 55 | 12.73% | 7 | 48 | |
| 23.04.2012 | 74 | 13.51% | 10 | 64 | |
| 16.04.2012 | 91 | 10.99% | 10 | 81 | |
| 09.04.2012 | 51 | 19.61% | 10 | 41 | |
| 02.04.2012 | 78 | 7.69% | 6 | 72 | |
| 26.03.2012 | 116 | 12.07% | 14 | 102 | |
| 19.03.2012 | 76 | 9.21% | 7 | 69 | |
| 12.03.2012 | 96 | 7.29% | 7 | 89 | |
| 05.03.2012 | 82 | 12.20% | 10 | 72 | |
| 27.02.2012 | 80 | 15.00% | 12 | 68 | |
| 20.02.2012 | 82 | 13.41% | 11 | 71 | |
| 13.02.2012 | 68 | 10.29% | 7 | 61 | |
| 06.02.2012 | 70 | 2.86% | 2 | 68 | |
| 30.01.2012 | 61 | 4.92% | 3 | 58 | |
| 23.01.2012 | 62 | 8.06% | 5 | 57 | |
| 16.01.2012 | 56 | 17.86% | 10 | 46 | |
| 09.01.2012 | 61 | 13.11% | 8 | 53 | |
| 02.01.2012 | 54 | 9.26% | 5 | 49 | |
| 26.12.2011 | 27 | 14.81% | 4 | 23 | |
| 19.12.2011 | 28 | 7.14% | 2 | 26 | |
| 12.12.2011 | 45 | 17.78% | 8 | 37 | |
| 05.12.2011 | 80 | 11.25% | 9 | 71 | |
| 28.11.2011 | 45 | 13.33% | 6 | 39 | |
| 21.11.2011 | 48 | 16.67% | 8 | 40 | |
| 14.11.2011 | 51 | 11.76% | 6 | 45 | |
| 07.11.2011 | 96 | 12.50% | 12 | 84 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|