| Data | Vizite (bnc) % | Vizite (bnc) | Vizite (total) | Grafic |
| Luni, 13.02.2012 | 0.00% | - | 3 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 0.00% | - | 1 | |
| Luni, 06.02.2012 | 56.25% | 9 | 16 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 33.90% | 20 | 59 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 61.11% | 44 | 72 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 36.36% | 32 | 88 | |
| Joi, 02.02.2012 | 33.33% | 18 | 54 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 41.33% | 31 | 75 |
|
|
