| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1280x800 | 24 | 12.20% | 5 | 5.81% | 9 | |
| 1280x800 | 32 | 12.20% | 5 | 9.03% | 14 | |
| 1280x1024 | 24 | 9.76% | 4 | 16.13% | 25 | |
| 1280x1024 | 32 | 7.32% | 3 | 5.16% | 8 | |
| 1366x768 | 24 | 7.32% | 3 | 10.32% | 16 | |
| 1366x768 | 32 | 7.32% | 3 | 6.45% | 10 | |
| 1024x768 | 32 | 7.32% | 3 | 8.39% | 13 | |
| 1680x1050 | 24 | 4.88% | 2 | 4.52% | 7 | |
| 1440x900 | 32 | 4.88% | 2 | 3.87% | 6 | |
| 768x1024 | 32 | 4.88% | 2 | 3.87% | 6 | |
| 1440x900 | 24 | 2.44% | 1 | 1.29% | 2 | |
| 1280x960 | 24 | 2.44% | 1 | 11.61% | 18 | |
| 1093x614 | 32 | 2.44% | 1 | 0.65% | 1 | |
| 800x1270 | 32 | 2.44% | 1 | 3.87% | 6 | |
| 1920x1200 | 24 | 2.44% | 1 | 4.52% | 7 | |
| 1280x960 | 32 | 2.44% | 1 | 1.94% | 3 | |
| 1024x768 | 16 | 2.44% | 1 | 0.65% | 1 | |
| 1441x810 | 32 | 2.44% | 1 | 0.65% | 1 | |
| 800x600 | 32 | 2.44% | 1 | 1.29% | 2 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|