| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 92.114.104.5 | 27.04.2012 21:53:55 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.xpresscs.ro/forum785756/ | |||
| 195.242.79.218 | 19.04.2012 09:29:22 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://xpresscs.ro/ | |||
| 46.102.67.126 | 19.04.2012 09:26:20 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.xpresscs.ro/forum/ | |||
| 79.119.94.68 | 19.04.2012 09:15:52 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://xpresscs.ro/index.html | |||
| 92.114.104.5 | 19.04.2012 09:03:27 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://xpresscs.ro/ | |||
| 79.119.94.68 | 19.04.2012 08:57:32 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://xpresscs.ro/index.html | |||
| 109.96.10.130 | 19.04.2012 07:51:28 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://xpresscs.ro/index.html | |||
| 79.119.23.239 | 19.04.2012 06:34:47 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://www.xpresscs.ro/forum/ Referer: http://www.nextcs.net/forum/index.php | |||
| 109.97.79.34 | 19.04.2012 00:08:51 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://xpresscs.ro/index.html | |||
| 89.41.26.112 | 18.04.2012 23:55:17 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://xpresscs.ro/index.html | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|